AET Travel ialah sebuah syarikat perkhidmatan pelancongan yang menawarkan rangkaian penuh perkhidmatan, daripada lawatan domestik dan antarabangsa, pakej Umrah dan Haji, tiket pengangkutan, penginapan dan lawatan tersuai yang disesuaikan dengan keperluan anda. Dengan pasukan profesional dan berpengalaman, AET Travel memastikan setiap perjalanan adalah selamat, selesa dan tidak dapat dilupakan.
Disokong oleh pasukan yang berpengalaman dalam perkhidmatan Haji, Umrah dan pelancongan.
Ketelusan kos, kemudahan khusus pakej dan sokongan menyeluruh. Pembimbing Ibadah yang Cekap – Dibimbing oleh guru agama yang berpengalaman dan bertauliah.
Dibimbing oleh ustadz/ustadzah yang berpengalaman dan bertauliah.
Penginapan bertaraf bintang, pengangkutan yang selesa, makanan mengikut citarasa.
Pilihan pakej dan pelepasan yang boleh disesuaikan dengan keperluan anda.
Pakej terbaik pada harga mampu milik tanpa menjejaskan kualiti perkhidmatan.
Sedia membantu menjawab soalan dan keperluan pelanggan pada bila-bila masa.
CHINA - YUNNAN, KUNMING, DALI, LIJIANG & SHANGRILA 2025
Detail..
CHINA- 4 CITIES (SHENZHEN GUILIN YANGSHUO GUANGZHOU) 2026
Detail..
CHINA - 4 CITIES (SHENZHEN GUILIN YANGSHUO GUANGZHOU) 2025
Detail..
CHINA - YUNNAN, KUNMING, DALI, LIJIANG & SHANGRILA 2026
Detail..
Anda boleh memilih jadual dan yuran yang bersesuaian dengan kehendak anda, yang boleh dilihat dalam jadual berikut..
| Pakej Pelancongan | Bilangan hari | Tarikh | Kapal Terbang | Pesanan Minimum | Harga Double | Harga Triple | Harga Quad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA - 4 CITIES (SHENZHEN GUILIN YANGSHUO GUANGZHOU) 2025 | 7 Hari | 23 Desember 2025 | AirAsia | 1 Pax | MYR4.290 | MYR3.490 | MYR0 |
| CHINA - 4 CITIES (SHENZHEN GUILIN YANGSHUO GUANGZHOU) 2025 | 7 Hari | 21 Desember 2025 | AirAsia | 1 Pax | MYR4.290 | MYR3.490 | MYR0 |
| CHINA - 4 CITIES (SHENZHEN GUILIN YANGSHUO GUANGZHOU) 2025 | 7 Hari | 23 November 2025 | AirAsia | 1 Pax | MYR4.290 | MYR3.490 | MYR0 |
| CHINA - 4 CITIES (SHENZHEN GUILIN YANGSHUO GUANGZHOU) 2025 | 7 Hari | 18 November 2025 | AirAsia | 1 Pax | MYR4.290 | MYR3.490 | MYR0 |
| CHINA - 4 CITIES (SHENZHEN GUILIN YANGSHUO GUANGZHOU) 2025 | 7 Hari | 19 Oktober 2025 | AirAsia | 1 Pax | MYR4.290 | MYR3.490 | MYR0 |
| CHINA - BEIJING 2026 | 6 Hari | 01 Februari 2026 | AirAsia | 1 Pax | MYR3.590 | MYR2.690 | MYR0 |
| CHINA - BEIJING 2026 | 6 Hari | 08 Februari 2026 | AirAsia | 1 Pax | MYR3.590 | MYR2.690 | MYR0 |
| CHINA - SHANGHAI DISNEYLAND 2026 | 6 Hari | 03 Februari 2026 | AirAsia | 1 Pax | MYR3.990 | MYR3.290 | MYR0 |
| CHINA - XIAN 2025 | 5 Hari | 17 September 2025 | LoongAir | 1 Pax | MYR3.890 | MYR3.090 | MYR0 |
| CHINA - XIAN 2025 | 6 Hari | 19 Desember 2025 | LoongAir | 1 Pax | MYR4.290 | MYR3.490 | MYR0 |
| CHINA - XIAN 2025 | 6 Hari | 21 Desember 2025 | LoongAir | 1 Pax | MYR4.290 | MYR3.490 | MYR0 |
| CHINA - XIAN 2025 | 6 Hari | 24 Desember 2025 | LoongAir | 1 Pax | MYR4.490 | MYR3.590 | MYR0 |
| CHINA - XIAN 2025 | 6 Hari | 26 Desember 2025 | LoongAir | 1 Pax | MYR4.290 | MYR3.490 | MYR0 |
| CHINA - XIAN 2025 | 5 Hari | 24 Desember 2025 | LoongAir | 1 Pax | MYR3.890 | MYR3.090 | MYR0 |
| CHINA - XIAN 2025 | 6 Hari | 28 Desember 2025 | LoongAir | 1 Pax | MYR4.290 | MYR3.490 | MYR0 |
| CHINA - XIAN 2026 | 6 Hari | 04 Februari 2026 | AirAsia | 1 Pax | MYR4.090 | MYR3.190 | MYR0 |
| CHINA - YUNNAN, KUNMING, DALI, LIJIANG & SHANGRILA 2025 | 9 Hari | 02 Oktober 2025 | AirAsia | 1 Pax | MYR5.590 | MYR4.390 | MYR0 |
| CHINA - YUNNAN, KUNMING, DALI, LIJIANG & SHANGRILA 2025 | 9 Hari | 16 Oktober 2025 | AirAsia | 1 Pax | MYR5.890 | MYR4.690 | MYR0 |
| CHINA - YUNNAN, KUNMING, DALI, LIJIANG & SHANGRILA 2025 | 9 Hari | 20 November 2025 | AirAsia | 1 Pax | MYR5.590 | MYR4.390 | MYR0 |
| CHINA - YUNNAN, KUNMING, DALI, LIJIANG & SHANGRILA 2026 | 9 Hari | 02 Januari 2026 | AirAsia | 1 Pax | MYR5.990 | MYR4.790 | MYR0 |
| CHINA - YUNNAN, KUNMING, DALI, LIJIANG & SHANGRILA 2026 | 9 Hari | 05 Januari 2026 | AirAsia | 1 Pax | MYR5.590 | MYR4.390 | MYR0 |
| CHINA - YUNNAN, KUNMING, DALI, LIJIANG & SHANGRILA 2026 | 9 Hari | 20 Januari 2026 | AirAsia | 1 Pax | MYR5.590 | MYR4.390 | MYR0 |
| CHINA - 4 CITIES (SHENZHEN GUILIN YANGSHUO GUANGZHOU) 2026 | 7 Hari | 02 Januari 2026 | AirAsia | 1 Pax | MYR4.290 | MYR3.490 | MYR0 |
| CHINA - 4 CITIES (SHENZHEN GUILIN YANGSHUO GUANGZHOU) 2026 | 7 Hari | 04 Januari 2026 | AirAsia | 1 Pax | MYR4.290 | MYR3.490 | MYR0 |
Ikuti langkah mudah ini untuk bermula.
Tentukan perkhidmatan yang anda perlukan (Haji, Umrah, atau Pelancongan).
Hubungi pasukan AET Travel untuk maklumat pakej dan jadual berlepas.
Lengkapkan data peribadi anda, dokumen dan buat pembayaran mengikut peruntukan.
Menghadiri manasik (untuk Haji & Umrah) atau taklimat (untuk pelancongan) sebelum berlepas
Alami pengalaman perjalanan yang selamat, selesa dan bermakna dengan AET Travel.